💰 Bảng Giá Dịch Vụ Spa Thú Cưng
Giá niêm yết 2024 - Đa dạng gói, phù hợp mọi nhu cầu (đơn vị: 1.000 VND)
🐶 Bảng Giá Dịch Vụ Chó (Cún)
| Cân Nặng | Tắm Sấy | Tắm Vệ Sinh | Tắm Cao Cấp | TVS Cắt Tỉa |
|---|---|---|---|---|
| <2KG | 120 | 180 | 300 | 320 |
| 2KG - <5KG | 170 | 220 | 350 | 380 |
| 5KG - <8KG | 220 | 320 | 400 | 450 |
| 8KG - <11KG | 270 | 370 | 450 | 500 |
| 11KG - <16KG | 320 | 420 | 500 | 600 |
| 16KG - <21KG | 450 | 550 | 650 | 750 |
| 21KG - <26KG | 550 | 650 | 750 | 900 |
| 26KG - <31KG | 650 | 750 | 850 | 1.100 |
| 31KG - <40KG | 750 | 850 | 950 | 1.300 |
| 40KG - <50KG | 850 | 950 | 1.100 | 1.500 |
| >50KG | 900 | 1.100 | 1.200 | 1.700 |
💡 Giải thích: tắm + sấy khô | tắm + vệ sinh tai + cắt móng + làm sạch mắt | dùng sản phẩm cao cấp | tắm vệ sinh + cắt tỉa lông
🐱 Bảng Giá Dịch Vụ Mèo
| Dịch Vụ | Mèo Thường | Mèo Lông Dài |
|---|---|---|
| Tắm Sấy | 150 | 200 |
| Tắm Vệ Sinh | 200 | 260 |
| TVS Cắt Tỉa | 350 | 450 |
| Cắt Móng | 50 | 50 |
| Vệ Sinh Tai | 50 | 50 |
💡 Lưu ý: Giá có thể thay đổi tùy theo tình trạng lông và độ phức tạp. Groomer sẽ tư vấn trực tiếp trước khi thực hiện.
✂️ Bảng Giá Dịch Vụ Lẻ
| Dịch Vụ | Giá (1.000 VND) | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Cắt Móng | 50 | Chó & Mèo |
| Vệ Sinh Tai | 50 | Chó & Mèo |
| Làm Sạch Mắt | 30 | Chó & Mèo |
| Cạo Lông Bụng / Vệ Sinh | 50 - 80 | Tùy kích thước |
| Tẩy Vết Ố / Tẩy Trắng | 100 - 200 | Tùy mức độ |
| Gội Đầu / Xả Lông | 80 - 150 | Tùy kích thước |
| Massage Thư Giãn | 100 | 15 - 20 phút |
🎨 Bảng Giá Nhuộm Lông
Nhuộm 1 Màu (Tai / Đuôi)
200K - 300K
Nhuộm Toàn Thân (1 Màu)
500K - 800K
Nhuộm Nhiều Màu / Gradient
800K - 1.500K
Tẩy Màu Cũ
200K - 400K
💡 Lưu ý: Giá nhuộm phụ thuộc vào kích thước, màu sắc và tình trạng lông của Boss. Pet Wow sử dụng thuốc nhuộm an toàn, không độc hại cho thú cưng.
